Size Chart
Size Chart
To find your perfect fit, measure your bust, waist, and hips in centimeters and compare with the chart below.
| SIZE | UK | US | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 0 | 80 | 60 | 88 |
| 36 | 6 | 2 | 84 | 64 | 92 |
| 38 | 8 | 4 | 88 | 68 | 96 |
| 40 | 10 | 6 | 92 | 72 | 100 |
| 42 | 12 | 8 | 96 | 76 | 104 |
| 44 | 14 | 10 | 100 | 80 | 108 |
| 46 | 16 | 12 | 104 | 84 | 112 |
| 48 | 18 | 14 | 110 | 92 | 117 |
How to measure:
- Bust: Measure around the fullest part of your chest.
- Waist: Measure around your natural waistline.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips.
If you are between sizes, we recommend sizing up. Contact us on WhatsApp: +20 1044767611
جدول المقاسات
لإيجاد مقاسك المثالي، قيسي محيط الصدر والخصر والأرداف بالسنتيمتر وقارنيها بالجدول أدناه.
| المقاس | UK | US | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الأرداف (سم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 0 | 80 | 60 | 88 |
| 36 | 6 | 2 | 84 | 64 | 92 |
| 38 | 8 | 4 | 88 | 68 | 96 |
| 40 | 10 | 6 | 92 | 72 | 100 |
| 42 | 12 | 8 | 96 | 76 | 104 |
| 44 | 14 | 10 | 100 | 80 | 108 |
| 46 | 16 | 12 | 104 | 84 | 112 |
| 48 | 18 | 14 | 110 | 92 | 117 |
كيفية القياس:
- الصدر: قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من صدرك.
- الخصر: قيسي حول خصرك الطبيعي.
- الأرداف: قيسي حول الجزء الأكثر امتلاءً من أردافك.
إذا كان مقاسك بين رقمين، ننصح باختيار المقاس الأكبر. للمساعدة تواصلي معنا واتساب: +201044767611


